特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) | |
光纖類(lèi)型 | / | 單模 | 多模 |
纖芯直徑 | μm | 9/125 | 62.5/125 50/125 |
插入損耗 | dB | PC<0.3 APC<0.2 | PC<0.3 |
回波損耗 | dB | PC>45 APC>60 | PC>25 |
插拔試驗(yàn) | dB | (1000次)<0.3 | |
互換性 | dB | <0.2 | |
溫度范圍 | ℃ | -40+80 | |
抗拉強(qiáng)度 | kgf | 15 |
?
?
公眾號(hào)
咨詢(xún)電話
電子郵箱
售后客服