特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) |
適用光纖直徑范圍 | mm | φ0.1~φ0.25 |
分纖速度 | r/min | 0~300 |
適用分纖盤(pán)盤(pán)寬 | mm | ≤168 |
計(jì)長(zhǎng)誤差 | / | ≤0.1% |
張力控制范圍 | g | 5~20 |
張力波動(dòng)范圍 | g | ±1 |
設(shè)備功率 | kW | 2 |
設(shè)備重量 | kg | 350 |
外形尺寸 | mm | L(1200)×W(980)×H(1800) |
?
公眾號(hào)
咨詢電話
電子郵箱
售后客服