項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | |
? | 6熱點(diǎn)以內(nèi)測(cè)溫 | 6~16熱點(diǎn)測(cè)溫 | |
熒光光纖采集器 | FTM-6CH-A220B | FTM-16CH-1220 | FTM-16CH-K750 |
IEC61850 | 無(wú) | 有 | |
油內(nèi)熒光光纖測(cè)溫傳感器 | GT-ST-5m(長(zhǎng)度可以定制 | ||
繼電器 | 3組 | 6組 | 6組 |
模擬輸出4~20mA | 1組 | 8組 | 16組 |
485接口 | 1組 | 1組 | 1組 |
232接口 | 無(wú) | 無(wú) | 1組 |
光網(wǎng)口 | 無(wú) | 無(wú) | 1組 |
電網(wǎng)口 | 無(wú) | 無(wú) | 1組 |
?
?
開(kāi)關(guān)柜熒光光纖測(cè)溫一監(jiān)控系統(tǒng)示意圖
?
公眾號(hào)
咨詢電話
電子郵箱
售后客服